產(chǎn)品亮點
高純度 | 良好的溶解性 | 良好的穩(wěn)定性 |
介電常數(shù)高 | 良好的潤滑性 | 良好的生物降解性 |
產(chǎn)品介紹
KEY-147 植物絕緣油所有處理設(shè)備(如軟管、管道、油罐、濾油設(shè)備)應(yīng)當(dāng)保持清潔,應(yīng)為植物絕緣油專用。
如處理設(shè)備之前處理的油樣為礦物絕緣油或合成酯絕緣油,可使用KEY-147 植物絕緣油將其沖洗之后再使用。如油處理設(shè)備之前充有硅油,則不能用147植物絕緣油處理。
有殘余植物絕緣油的設(shè)備應(yīng)密封,與空氣和污染物隔絕。油桶、油罐、儲油罐等容器儲存植物絕緣油時,油面宜采用干燥氮氣或干燥惰性氣體進行密封覆蓋。
理化參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | 高能絕緣油 | 測試方法 | ASTM D6871要求 | |
擊穿電壓(KV/2.5mm) | 78 | GB/T 507 | ≥35 | |
介質(zhì)損耗因數(shù)(%) | 25℃ | 0.05 | GB/T 5654 | ≤0.2 |
100℃ | 0.78 | GB/T 5654 | ≤4 | |
相對介電常數(shù)(25℃) | 3.10 | GB/T 5654 | — | |
體積電阻率(Ω.cm@25℃) | 4.31 X 1013 | DL/T 421 | _ | |
相對密度(g.cm-3@15℃) | 0.92 | ASTM D1298 | ≤0.96 | |
色度/號 | L0.5 | ASTM D1500 | ≤1.0 | |
酸值(mg KOH/g) | 0.015 | IEC 62021-3 | ≤0.06 | |
運動粘度(mm2/S) | 40℃ | 35.67 | GB/T 265 | ≤50 |
100℃ | 8.151 | GB/T 265 | ≤15 | |
閃點(開口)/℃ | 322 | GB/T 3536 | ≥275 | |
燃點/℃ | 360 | GB/T 3536 | ≥300 | |
傾點/℃ | -21 | GB/T 3535 | ≤-10 | |
析氣性(μL/min) | -44.9 | GB/T 11142 | ≤0 | |
腐蝕性硫 | 無腐蝕性 | SH/T 0804 | 無腐蝕性 | |
多氯聯(lián)苯(PCB)含量mg/kg | 未檢出 | SH/T 0803 | 未檢出 | |
氧化安定性(120℃,48h) NB/SH/T 0811 | ||||
總酸值(以 KOH計) mg/g | 0.04 | _ | ≤0.6 | |
運動粘度 (40℃)mm2/S? | 反應(yīng)前 | 35.76 | GB/T 265 | 比初始值增加量≤30% |
反應(yīng)后 | 36.14 | |||
介質(zhì)損耗因數(shù)(90℃) | 0.0734 | GB/T 5654 | ≤0.5 | |
包裝包裝
加厚塑桶:15KG/桶、25KG/桶
加厚鐵桶:50KG/桶、100KG /桶
儲運要求
常溫條件下運輸、儲存,應(yīng)注意防火、防止雨淋。
按非危險化學(xué)品、非腐蝕化學(xué)品運輸 。
注意密封、避免陽光直射和遠離高熱。
密封狀態(tài)質(zhì)保期12個月。