產(chǎn)品亮點
高純度 | 良好的溶解性 | 良好的穩(wěn)定性 |
介電常數(shù)高 | 良好的潤滑性 | 良好的生物降解性 |
產(chǎn)品介紹
分子式:C3H5(C18H33O3)3
分子量:932
本產(chǎn)品可直接用于醫(yī)藥、潤滑用油,是生產(chǎn)蓖麻油衍生物產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料。
理化參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
電阻Ω/cm3 | 1014 |
擊穿電壓KV/2.5mm | 40 |
折射率20℃ | 1.477-1.481 |
相對密度20 ℃ | 0.952-0.965 |
粘度25℃ St | 6.27-8.84 |
皂化物 mgKOH/g | 176-187 |
羥基值 mgKOH/g ≥ | 150 |
碘值gI/100g | 82-90 |
過氧化物 (活性氧毫克當量/千克) ≤ | 5.0 |
不皂化物% ≤ | 0.8 |
酸值 mgKOH/g ≤ | 1.0 |
游離脂肪酸 % ≤ | 1.0 |
水分及易揮發(fā)物(濕度)% ≤ | 0.1 |
雜質(zhì)% ≤ | 0.02 |
色澤(羅維朋133.3mm) | 黃≤20紅≤ 2.0 |
加熱實驗 | 油色微變 |
醇溶性 | 澄清透明 |
外觀 | 無明顯雜質(zhì)和漂浮物 |
產(chǎn)品包裝
產(chǎn)品包裝:190KG/桶
運輸及儲存