產品亮點
高純度 | 良好的溶解性 | 良好的穩定性 |
介電常數高 | 良好的潤滑性 | 良好的生物降解性 |
產品介紹
分子式:C3H5(C18H33O3)3
分子量:934
本產品可直接用于醫藥、潤滑用油,是生產蓖麻油衍生物產品的基礎原料。
理化參數
Physical and Chemical Properties ? ?
項目 Item | 指標 Specification |
| 電阻Ω/cm3? | 1014? |
| 耐壓KV/2.5mm | 40 |
| 折光指數 20℃ ? | 1.477-1.485 |
| 相對密度 20 ℃ | 0.952-0.968 |
| 粘度 ? ? 25℃ ? ? St | 6.27-8.84 |
| 皂化物 mgKOH/g | 176-189 |
| 羥基值 mgKOH/g ?≥ | 150 |
| 碘值 ? gI/100g | 82-90 |
過氧化物 (活性氧毫克當量/千克) ≤ | 5.0? |
| 不皂化物 ?% ≤ | 0.8 |
| 酸值 ?mgKOH/g ≤ | 1.0 |
| 游離脂肪酸 ?% ?≤ | 1.0 |
| 水分及易揮發物 % ?≤ | 0.1 |
| 雜質 ?% ? ≤ | 0.02 |
| 色澤(羅維朋133.3mm) | 黃≤20紅≤ 2.0 |
| 加熱實驗 | 油色微變? |
| 醇溶性 | 澄清透明 |
| 外觀 | 無明顯雜質和漂浮物 |
產品包裝
產品包裝:190KG/桶
運輸及儲存